| 1 cuota de $425 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425 |
| 2 cuotas de $251,47 | Total $502,95 | |
| 3 cuotas de $171,82 | Total $515,48 | |
| 6 cuotas de $95,08 | Total $570,52 | |
| 9 cuotas de $70,76 | Total $636,86 | |
| 12 cuotas de $58,26 | Total $699,13 | |
| 24 cuotas de $43,65 | Total $1.047,63 |
| 3 cuotas de $181,09 | Total $543,28 | |
| 6 cuotas de $99,73 | Total $598,40 |
| 3 cuotas de $182,97 | Total $548,93 | |
| 6 cuotas de $100,44 | Total $602,69 | |
| 9 cuotas de $75,16 | Total $676,47 | |
| 12 cuotas de $61,55 | Total $738,69 |
| 18 cuotas de $48,40 | Total $871,25 |
SENSOR MOVIMIENTO MICROONDAS HB100 MICRO ONDA ARDUINO El sensor de movimiento por microondas HB100 Microondas es un módulo transceptor de banda X biestático Doppler. Esta basado en un oscilador resonador dieléctrico (DRO) y un array de antenas patch microstrip. Es ideal para el uso en equipos de detección de movimiento. Este módulo es adecuado para la reducción de falsas alarmas en los detectores de movimiento cuando se lo usa en conjunto con un sensor de infrarrojos pasivo (PIR). También se puede utilizar para la apertura automática de la puerta y la medición de la velocidad del vehículos. Tamaño: 37mm X 45mm X 8mm Chip principal: HB100 Tensión de trabajo: DC 5 V Lanzamiento: 1 Frecuencia de transmisión: 10.525 GHz 2 Precisión de Ajuste de Frecuencia: 3 MHz 3 Potencia de Salida (mínimo): 13dBm EIRP 4 Voltaje de Funcionamiento: 5 V 0.25 V 5 Corriente de trabajo (CW): 60mA max., 37mA typical 6 Emisión armónica:
